Fischer上海代理IsoScope MP10測厚儀的詳細資料:
品牌 | Helmut Fischer/德國菲希爾 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
應用領域 | 電子,交通,冶金,航天,汽車 |
Fischer上海代理IsoScope MP10測厚儀
Fischer上海代理IsoScope MP10測厚儀,老版型號IsoScope MP10,新版型號IsoScope FMP10.For measuring paint, varnish or plastic coatings on non-ferromagnetic metal substrate materials, of anodic coatings on aluminum and of electrically conducting coatings on non-conducting carrier materials. (Measurement with the eddy-current method according to ISO 2360, ASTM D7091)
簡介:
Fischer菲希爾測厚儀IsoScope FMP10測厚儀應用在測量油漆或塑料在非磁性金屬基材上的厚度;檢測鋁基材上陽極氧化層的厚度,也用于檢測導電層在非導電基材上的厚度。
Fischer菲希爾測厚儀IsoScope FMP10測厚儀可以測量非鐵磁金屬基材上油漆、涂料、塑料涂層和陽極氧化層的厚度。
類型 | 產品型號 | 簡介 |
袖珍式儀器 | PERMASCOPE MP0 | 用于測量非鐵磁性金屬涂層,例如鉻、銅、鋅,以及測量鋼鐵上的涂料、油漆、瓷漆或塑料涂層(采用磁感應法,符合 DIN EN ISO 2178, ASTM D7091 標準) 該設備特別適用于對較薄的涂層進行測量。 |
袖珍式儀器 | DUALSCOPE MP0 | 基于自動的基材識別功能和兩種測量法的結合(磁感應/渦流,符合 DIN EN ISO 2178, ASTM D7091 和 DIN EN ISO 2360 標準),此通用型設備不僅可以對鐵/鋼上的多種涂層進行測量還可以對非鐵金屬上的涂層進行測量。 |
袖珍式儀器 | PERMASCOPE MP0R | 用于測量非鐵磁性金屬涂層,例如鉻、銅、鋅,以及測量鋼鐵上的涂料、油漆、瓷漆或塑料涂層。 (采用磁感應法,符合 DIN EN ISO 2178, ASTM D7091 標準) 該設備特別適用于對較薄的涂層進行測量。 |
袖珍式儀器 | ISOSCOPE MP0R | 用于測量非鐵磁性金屬上的油漆、清漆或塑料瓷漆或塑料涂層,以及測量鋁上陽極氧化膜。 (采用電渦流法,符合 ISO 2360, ASTM D7091標準)該設備特別適用于對較薄的涂層進行測量。. |
袖珍式儀器 | DUALSCOPE MP0R | 基于自動的基材識別功能和兩種測量法的結合(磁感應/渦流,符合 DIN EN ISO 2178, ASTM D7091 和 DIN EN ISO 2360 標準),此通用型設備不僅可以對鐵/鋼上的多種涂層進行測量還可以對非鐵金屬上的涂層進行測量。 |
袖珍式儀器 | PERMASCOPE MP0R-FP | 用于測量非鐵磁性金屬涂層,例如鉻、銅、鋅,以及測量鋼鐵上的涂料、油漆、瓷漆或塑料涂層。 (采用磁感應法,符合 DIN EN ISO 2178, ASTM D7091 標準) 該設備特別適用于對較薄的涂層進行測量。 |
袖珍式儀器 | DUALSCOPE MP0R-FP | 基于自動的基材識別功能和兩種測量法的結合(磁感應/渦流,符合 DIN EN ISO 2178, ASTM D7091 和 DIN EN ISO 2360 標準),此通用型設備不僅可以對鐵/鋼上的多種涂層進行測量還可以對非鐵金屬上的涂層進行測量 |
袖珍式儀器 | DUALSCOPE MP0RH-FP | 本款儀器特別為厚涂層而設計。基于自動的基材識別功能和兩種測量法的結合(磁感應/渦流,符合 DIN EN ISO 2178, ASTM D7091 和 DIN EN ISO 2360 標準),此通用型設備不僅可以對鐵/鋼上的多種涂層進行測量還可以對非鐵金屬上的涂層進行測量。采用磁通道(霍爾效應法)時,可以測量更大的厚度范圍。 |
手持式儀器 | DELTASCOPE FMP10 | 用于測量非鐵磁性金屬涂層,例如鋼鐵上的鉻、銅、鋅以及涂料、油漆、瓷漆或塑料涂層。 (采用磁感應法,符合DIN EN ISO 2178,ASTM D7091 標準) |
手持式儀器 | ISOSCOPE FMP10 | 用于測量非鐵磁性金屬基材上的涂料、油漆或塑料涂層,鋁上的陽極氧化膜和導電基材上的非導電涂層。 (采用電渦流法測量,符合DIN EN ISO 2360, ASTM D7091標準) |
手持式儀器 | DUALSCOPE FMP20 | 自動識別基材,將兩種測量法相結合(磁感應/電渦流,符合DIN EN ISO 2178, ASTM D7091 和 DIN EN ISO 2360標準),此通用型設備不僅可以對鋼鐵上的多種涂層進行測量還可以對非鐵金屬和非導電基材上的涂層進行測量 |
手持式儀器 | DELTASCOPE FMP30 | 用于測量非鐵磁性金屬涂層,例如鋼鐵上的鉻、銅、鋅以及涂料、油漆、瓷漆或塑料涂層。 (采用磁感應法,符合DIN EN ISO 2178,ASTM D7091標準) |
手持式儀器 | ISOSCOPE FMP30 | 用于測量非鐵磁性金屬基材上的涂料、油漆或塑料涂層,鋁上的陽極氧化膜和導電基材上的非導電涂層。 (采用電渦流法測量,符合 DIN EN ISO 2360, ASTM D7091標準) |
手持式儀器 | DUALSCOPE FMP40 | 自動識別基材,將兩種測量法相結合(磁感應/電渦流,符合DIN EN ISO 2178, ASTM D7091 和 DIN EN ISO 2360標準),此通用型設備不僅可以對鋼鐵上的多種涂層進行測量還可以對非鐵金屬和導電基材上的涂層進行測量。 |
手持式儀器 | DUALSCOPE FMP100 | 自動識別基材,將兩種測量法相結合(磁感應/電渦流,符合DIN EN ISO 2178, ASTM D7091 和 DIN EN ISO 2360標準),此通用型設備不僅可以對鋼鐵上的多種涂層進行測量還可以對非鐵金屬和非導電基材上的涂層進行測量。 |
手持式儀器 | DUALSCOPE FMP15O | 一臺儀器具有三種測量方法(電渦流法、磁感應和霍爾效應)。 采用霍爾效應,擴展了可測量范圍。 所有模塊都根據 DIN EN ISO 2178、 ASTM D7091 和 DIN EN ISO 2360 標準進行測量 |
手持式儀器 | PHASCOPE PMP10 | 手持式設備,用于非破壞性的測量多種基材上的,包括小型結構和粗糙表面上的導電涂層的厚度 |
手持式儀器 | PHASCOPE PMP10 DUPLEX | 可無損測量鋼鐵上雙涂層(鍍鋅再鍍漆)厚度的手持式儀器 |
臺式儀器 | FISCHERSCOPE MMS PC2 | 臺式設備,用于通用的涂層厚度測量和材料測試,具有彩色觸摸屏、可進行個性化配置并帶有各種設備接口 |
β射線反向散射法 | BETASCOPE | BETASCOPE作為臺式儀器MMS和MMS PC2的測量模塊,是根據β背散射法,由不同材料間的差異,來測量涂鍍層厚度的,特別適用于測量較薄的有機涂層。 |
庫倫法 | COULOSCOPE CMS | 臺式儀器,使用庫倫法測量幾乎所有金屬鍍層厚度,無論基材是金屬或非金屬,無論鍍層結構是單鍍層還是多鍍層。 |
庫倫法 | COULOSCOPE CMS STEP | 測量法對多層涂鍍層系統的電位差進行測量,以及用于金屬或非金屬基材上所有的金屬涂鍍層的庫侖電量涂鍍層厚度測量(單層或多層系統) |
微電阻法 | SR-SCOPE RMP30-S | 用于測量線路板上銅層厚度的手持式儀器,它無損、快速、并且不會受到背面銅層的影響。 |
探頭 | 高精度探頭 | 任何一個電磁測量系統的核心都會是探頭,其信號質量zui終決定了計量方案的整體測量質量。 進過多年的研發和創新,FISCHER現在擁有超過100種探頭,可以在各種測量任務中實現具有zui高度的測量結果 |
型號 | 參數 | |
FD10 604-143 | 用于根據磁感應和渦流方法來測量涂鍍層厚度,帶微處理芯片的智慧型插入式探頭,彈性測量系統。 電纜長度:1.5m(5 feet) 測量范圍:0-1300um NF/Fe 0-800um Iso/NF 測量誤差:NF/Fe 0-50um:0.5um 50-1300um:1% ISO/NF 0-100um:0.5um 100-800um:1% | 雙功能 |
FGAB1.3 604-141 | 帶微處理芯片的智慧型插入式磁感應探頭。若需要時,可修改存儲器。并有抗磨損涂層。 電纜長度:1.5m(5 feet) 測量范圍:0 - 2000 μm(NF/Fe) 0 - 80 mils 測量誤差:0-100um:0.5um 100-1000um:0.5% 1000-2000um:<3% 價格包括Fe基材和兩片標準片 | 磁感應 |
FTA3.3H 604-142 | 10針插入式,帶微處理芯片的聰明型渦流式探頭。可以在無須預先校準的情況下立即測量。內存可以無數次修改。具有彈性測量系統帶碳化鎢測量端。適應于測量硬質粗糙表面。 電纜長度:1.5m(5’) 測量范圍:0 -1200um(Iso/NF) 0 - 48 mils 測量誤差:0-50um:0.5um 50-800um:1% 800-1200um:<2% 該價格中包括:鋁基材和2片校準箔片 | 渦流 |
FAI 3.3-150 | 內部測量探頭帶微處理芯片。彈性測量系統帶紅寶石尖。適合于直徑 9mm以上的孔。手柄至測量頭的長度為 150mm ,等于管子端部到測量點的zui大距離。 電纜長度: 1.5m ( 5’) 測量范圍:0 - 800um(ISO/NF) 0 - 32 mils 測量誤差:0-200um:1um 200-800um:0.5% 該價格中包括:NF 基準板和校準片 | 渦流 |
FGABI1.3-150 | 內部測量探頭帶微處理芯片。彈性測量系統帶紅寶石尖。適合于直徑 9mm以上的孔。手柄至測量頭的長度為 150mm ,等于管子端部到測量點的zui大距離。 電纜長度: 1.5m ( 5’) 測量范圍:0 - 800um(ISO/NF) 0 - 32 mils 測量誤差:0-200um:1um 200-800um:0.5% 該價格中包括:NF 基準板和校準片 | 磁感應 |
如果你對Fischer上海代理IsoScope MP10測厚儀感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |